| Certificado de Depósito CD | Cantidad Mínima para Abrir | Plazos | Plazos | Características |
| 7 días – 60 meses | $1,000 - $2,500 | 7 días – 60 meses | Tasas escalonadas Interés simple o compuesto diario basado en saldo acumulado | Fechas de vencimiento flexibles, rendimiento garantizado |
| CD de Ahorro Habitacional Home Saver | $100 | 36 meses | Tasas escalonadas Interés compuesto diario basado en saldo acumulado | Diseñado para ayudarle a ahorrar para una vivienda |
| CD de Ahorro Universitario | $100 | 36, 48 ó 60 meses | Tasas escalonadas Interés compuesto diario basado en saldo acumulado | Diseñado para ayudarle a pagar la universidad |
| CD Agregado Add-On | $100 | 12 meses | Tasas escalonadas Interés simple o compuesto diario basado en saldo acumulado | Haga un depósito de $50 o más una vez al mes |
| CD Sin Pérdida | $1,000 | 30 meses | Interés compuesto diario basado en saldo acumulado | Inversión flexible si las tasas suben o bajan |
| CD Escalonado | $1,000 | 48 meses | Las tasas suben durante el plazo del depósito | Se garantiza subida de tasa todos los años |
| Tesoro Público | $5,000 | 6 meses | Interés simple o compuesto diario basado en saldo acumulado | Tasas de interés competitivas y fácil acceso a sus fondos |
Nuestros Certificados de Depósito le ofrecen flexibilidad total de inversión. Le ofrecemos desde Certificados de Depósito a plazo regular -de siete días a sesenta meses-, hasta un número de Certificados de Depósito diseñados para ayudarle a satisfacer sus metas específicas de inversión. Los depósitos de mayores cantidades se pueden asegurar a través de CDARS con Seguro de la FDIC hasta por $50 millones.
Branch Banking and Trust Company es Miembro FDIC. Ofreciendo igualdad de oportunidades en préstamos hipotecarios.
Para mayor informacion busque la sucursal más cercana acá

